Inventory list of medical titanium rods

Inventory list of medical titanium rods
Furnace batch number Specification (mm) Inventory quantity Weight (kg) Remarks
DDT20241129 φ7 x 2800-3000 1558 782.9
DDT20250113 φ20 x 2800-3000 26 111.4
φ16 x 2500-3000 389 1023.1
DDT20240125 φ16 x 2800-3000 71 170.9
DDT20220918 φ8.5 x 2500-3000 769 572.4
DDT20221128 φ15 x 2500-3000 76 172.6
DDT20221226 φ11 x 2500-3000 176 181.9
φ16.3 x 2500-3000 55 156.3
DDT20221125 φ28 x 2500-3000 978
DDT20240818 φ9 x 2500-3000 30 25.4
DDT20220730 φ10 x 2500-3000 163 173
DDT20220317 φ6.5 x 2500-3000 574 244
DDT20240819 φ6 x 2500-3000 1186 229
DDT20221144 φ18 x 2500-3000 658
DDT20240522 φ12.2 x 2500-3000 394 601.6
DDT20241104 φ14 x 2500-3000 131 261
DDT20250429 φ12.2 x 2800-3000 176 269.7




Inventory details of restructured materials and finished bars




Name Grade Specification and Model Quantity (pcs/ bundles/ plates/ coils) Weight (kg) Total Storage Location
Finished Titanium Bar TC4 φ10*2500 1 bundle 708 1 case Area A
Finished Titanium Bar TC4 φ12*L 106 pcs 125 Area A
Finished Titanium Bar TC4 φ14*L 69 pcs 131 Area A
Finished Titanium Bar TC4 φ15*2500 4 pcs 8 Area A
Finished Titanium Bar TC4 φ15*L 68 pcs 130 Area A
Finished Titanium Bar TC4 φ16*L 63 pcs 135 Area A
Finished Titanium Bar TC4 φ18*L 1 bundle 214 Area A
Finished Titanium Bar TC4 φ20*L 35 pcs 130 Area A
Finished Bright Bar TC4 φ20*L 32 pcs/2 bundles 104 Area A
Finished Titanium Bar TC4 φ21*2500 20 pcs 76 Area A
Finished Titanium Bar TC4 φ22*L 30 pcs 147 Area A
Finished Titanium Bar TC4 φ22*1500 44 pcs 112 1 case of alloy bars, total 257kg Area A
Finished Titanium Bar TC4 φ24*2500 319 pcs 1668 5 cases Area A
Finished Titanium Bar TC4 φ24*2500 407 pcs 2059 Area A
Finished Titanium Bar TC4 φ24*1520 1 bundle 33 Area A
Finished Titanium Bar TC4 φ25*L 38 pcs 246 1560.5kg Area A
Finished Titanium Bar TC4 φ30*L 21 pcs 226.5 Area A
Titanium Bar TC4 φ90*1000 3 pcs 85 Area A
Finished Bar TA2 φ12*4000 104 pcs 218 Area A
Finished Bar TA2 φ10*4000 171 pcs 248 Area A
Titanium Bar TA2 φ10.2*L 1 bundle 44 Area A
Finished Bar TA2 φ14*L 43 pcs 144.4 1778.82kg Area A
Finished Bar TA2 φ15*L 60 pcs 199 Area A
Finished Titanium Bar TA2 φ16*L 1 bundle 14 Area A
Finished Titanium Bar TA2 φ16*2140 48 pcs/1 bundle 94 Area A
Finished Bar TA2 φ18*L 18 pcs 129.8 Area A
Finished Bar TA2 φ20*L 7 pcs 38.3 Area A
Finished Bar TA2 φ22*L 12 pcs 124 Area A
Finished Bar TA2 φ25*L 16 pcs 222.8 Area A
Finished Bar TA2 φ30*L 10 pcs 198 Area A
Finished Titanium Bar TA1 Ф18*L 2 pcs 6.6 Area A
Titanium Bar TA1 φ50*550 5 pcs 24.6 Exhibition Hall
Titanium Bar TC11 φ345*L 1 pc 98 Area C
Finished Titanium Bar TC11 φ295*310 1 pc 100 Area C
Titanium Bar Scrap TC11 φ320*L 1 pc 174 Area C
Large Bar Head TC4 φ455/300/200/170/150/120/110 2255 Area A
Large Bar Head TC4 654.5 Area A
Large Bar Head TC4 φ380/300/200/100/85 3578 Area A
Large Bar Head TA19 170 Area A
Large Bar Head TA19 φ200 2856 Area A
Large Bar Head TA19 692 Area A
Large Bar Head TA19 φ200*80 1 pc 10 Area A
Large Bar Head TA15 φ300 4 plates 114 Area A
Welding Wire TB3 1 bundle 192 Area A
Finished Coiled Wire TA1 φ3.0*1100 1.02 Area A
Finished Coiled Wire TA1 Φ3.0*1100 17.3 Area A
Finished Titanium Ring TA15 φ180φ120262 2 pcs 11.5 Area A
Finished Titanium Ring TA15 φ180φ120187 2 pcs 11 Area A
Titanium Cake TC11 480*100 1 pc 85 Exhibition Hall
Titanium Cake TC11 305*95 1 pc 33
Titanium Ring TC4 φ166φ141175 2 pcs 10
Sample Ring TC4 1 pc 1.5
Forging TC4 50280280 (finished scrap) 2 pcs 35.5 Area C
Block Material TA15 4 blocks 9.5 Area A
Block Material TC4 10 blocks 130 Area A
Copper 1 bundle 115 Area A
Black Skin Titanium Tube TC4 43 Area A
Titanium Bar TC4 8 pcs 8 Area A
Titanium Plate TA1 48LL 1 plate 105 Area B
Titanium Square TA2 □120*L 1 pc 73 Area C
Titanium Square TA2 □120*L 1 pc 73 Area C
Coiled Round Wire TA1 φ9.4 3 coils 201 Area C
Remaining Coiled Round Wire TA1 Φ7.3*L 7.4 Area A
Remaining Coiled Round Wire TA17 Φ10*L 38.2 Area A
Blank Bar TA2 φ16*L 156.8 Area A
Blank Bar TC4 φ14*L 175 Area A
Blank Bar TC4 φ16*L 178 Area A
Blank Bar TC4 φ17*L 179 Area A
Blank Bar TC4 φ18*L 178 Area A
Blank Bar TC4 φ22*L 182 Area A
Blank Bar TC4 φ23*L 1 bundle 124 Area A
Blank Bar TC4 φ24*L 162 Area A
Blank Bar TC4 Φ26*L 1 bundle 657 Area C
Blank Bar TC4 φ27.2 46 pcs 344 Area A
Blank Bar TC4 φ33.2 23 pcs 333 Area A
Blank Bar TC4 φ60*L 2 pcs 216 Area C
Blank Bar TA2 φ17*L 260 Area A
Blank Bar TA2 φ20*L 177 Area A
Blank Bar TA2 φ24*L 175 Area A
Blank Bar TA2 φ33*L 277 Area A
Coiled Round Wire TC11 φ9.5*L 2 coils 36 Alloy modified material, total 18731.5kg Area C